Contributi Pubblici 2017
Contributi da Enti Pubblici a "Famiglia e Salute - ONLUS" - Anno 2017
data | importo | motivo | Ente Erogatore |
21/06/2017 | € 4.800,00 | Acconto 2017 progetto "Il villaggio cresce" | Azienda Sanitaria n.2 Bassa Friulana Isontina |
05/07/2017 | €5.950,00 | Acconto 2017 contributo per prestazioni infermieristiche ambulatoriali e domicialiari | Azienda Universitaria Integrata Triestina |
05/07/2017 | € 400,00 | Rimborso assicurazione volontari L.R. 23/2012 | CSV Friuli Venezia Giulia |
11/08/2017 | € 3.941,12 | Cinque per mille 2015/2014 | Agenzia delle Entrate |
Totale | € 15.091,12 |
Scarica il rendiconto per il 5x1000 ai fini IRPEF e la relazione dettagliata